Bij verder navigeren binnen de website gaat u akkoord met onze cookies Meer informatie.
Maattabel herenkleding
Shirts, poloshirts, sweatshirts, truien
Dubbele maat | Enkele maat | US-maat | Borstomtrek |
48/50 | 48 | M | 94-97 |
48/50 | 50 | M | 98-101 |
52/54 | 52 | L | 102-105 |
52/54 | 54 | L | 106-109 |
56/58 | 56 | XL | 110-113 |
56/58 | 58 | XL | 114-117 |
60/62 | 60 | XXL | 118-121 |
60/62 | 62 | XXL | 122-125 |
64/66 | 64 | 3XL | 126-129 |
64/66 | 66 | 3XL | 130-133 |
68/70 | 68 | 4XL | 134-137 |
68/70 | 70 | 4XL | 138-141 |
Overhemden
Dubbele maat | Enkele maat | US-maat | Halswijdte |
39/40 | 39 | M | 39-40 |
39/40 | 40 | M | 39-40 |
41/42 | 41 | L | 41-42 |
41/42 | 42 | L | 41-42 |
43/44 | 43 | XL | 43-44 |
43/44 | 44 | XL | 43-44 |
45/46 | 45 | XXL | 45-46 |
45/46 | 46 | XXL | 45-46 |
47/48 | 47 | 3XL | 47-48 |
47/48 | 48 | 3XL | 47-48 |
49/50 | 49 | 4XL | 49-50 |
49/50 | 50 | 4XL | 49-50 |
Alle afmetingen in cm
Broeken, jeans, sweatbroeken
Normale maten (N)
Enkele maat | Dubbele maat | US-maat | Lichaamslengte | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
48 | 48/50 | M | 171-176 | 82-85 | 80-82 |
50 | 48/50 | M | 174-179 | 86-89 | 81-83 |
52 | 52/54 | L | 177-182 | 90-94 | 82-84 |
54 | 52/54 | L | 180-184 | 95-99 | 83-85 |
56 | 56/58 | XL | 182-186 | 100-104 | 84-86 |
58 | 56/58 | XL | 184-188 | 105-109 | 85-87 |
60 | 60/62 | XXL | 185-189 | 110-114 | 86-88 |
62 | 60/62 | XXL | 187-191 | 114-119 | 87-89 |
64 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 120-124 | 88-90 |
66 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 125-129 | 88-90 |
68 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 130-134 | 88-90 |
70 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 135-139 | 88-90 |
Alle afmetingen in cm. Uitzondering: jeansmaten, deze worden in inch aangegeven.
Lange maten (L)
Enkele maat | Lichaamslengte | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 |
Alle afmetingen in cm. Uitzondering: jeansmaten, deze worden in inch aangegeven.
Kwartmaten
Enkele maat | Lichaamslengte | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 |
Jassen & Blazers
Normale maten (N)
Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
44 | 166-170 | 86-89 |
46 | 168-173 | 90-93 |
48 | 171-176 | 94-97 |
50 | 174-179 | 98-101 |
52 | 177-182 | 102-105 |
54 | 180-184 | 106-109 |
56 | 182-186 | 110-113 |
58 | 184-188 | 114-117 |
60 | 185-189 | 118-121 |
62 | 187-191 | 122-125 |
64 | 189-193 | 126-129 |
66 | 189-193 | 130-133 |
68 | 189-193 | 134-137 |
70 | 189-193 | 138-141 |
Lange maten (L)
Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
Alle afmetingen in cm
Kwartmaten
Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
Alle afmetingen in cm
Hoe moet ik meten?
Om je confectiemaat precies te bepalen, moet je strak tegen het lichaam meten. Het meetlint mag daarbij echter niet knellen. Draag bij het meten zo min mogelijk kleding, bijv. alleen ondergoed en probeer zo ontspannen mogelijk te staan. Als je hulp hebt, is het nog preciezer.
![]() |
Lichaamslengte Zonder schoenen |
![]() |
Borstomtrek Horizontaal om het breedste deel van de borst. |
![]() |
Taillewijdte Om de taille zonder te knellen. |
![]() |
Binnenbeenlengte Langs het been vanaf het kruis tot aan de grond |
![]() |
Halswijdte overhemden De halswijdte meet je onder de adamsappel losjes om de hals. Bijv.: 39,5 cm gemeten = bestelmaat bij dubbele maten: 39/40 |
Tip: Indien je maat tussen twee confectiematen ligt, bestel dan altijd de grotere maat.